What you get
A new NPI registration is the moment a provider or practice picks their billing partner, software, and suppliers. Get that signal as a clean feed or usage-priced API — built for integration, not for browsing a dashboard.
- New NPI (National Provider Identifier) registration
- New facility license (state health dept)
- New CLIA certificate (lab)
The register — 10 entries
| No. | NPI | Type | Provider / Org Name | City | State | Enumerated | Taxonomy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 1588581060 | Organization | BET MEDICAL TRANSPORTATION INC | LAUDERDALE LAKES | FL | 07/04/2026 | 343900000X |
| 002 | 1396662870 | Individual | LARMER, ALEXIS | KINGSPORT | TN | 07/04/2026 | 390200000X |
| 003 | 1205753787 | Organization | WITHOUT BORDERS COLLECTIVE PLLC | BROWNS SUMMIT | NC | 07/04/2026 | 101YM0800X |
| 004 | 1114844693 | Individual | NELSON, QUANTERRIUS | DALLAS | TX | 07/04/2026 | 101YA0400X |
| 005 | 1023935509 | Individual | HERRERA, JOCELYN | CHICAGO | IL | 07/04/2026 | 101YP2500X |
| 006 | 1932026416 | Individual | PETERSEN, NATHAN | SPRINGFIELD | MO | 07/04/2026 | 163WC0200X |
| 007 | 1841117322 | Individual | GUERRA, NAJIE | LOS ANGELES | CA | 07/04/2026 | 103T00000X |
| 008 | 1750208237 | Individual | MOYA-MENDEZ, JOCELYN | LOS ANGELES | CA | 07/04/2026 | 390200000X |
| 009 | 1669399143 | Individual | LEHMAN, AMANDA | KEAAU | HI | 07/04/2026 | 103K00000X |
| 010 | 1578480059 | Individual | IDEN, KATELYN | BRANDON | FL | 07/04/2026 | 1041C0700X |
10 rows Shown from the NPPES weekly-incremental file covering Jun 29 – Jul 5, 2026 — every row here is a genuinely new or updated NPI registration from that week, not a historical sample.